1
/
of
2
HEMENG COOLERS SYSTEM
4216-1307010-02 Car Water Pump for GAZ GAZELLE Gazelle-Business Gazelle-Next SOBOL 33025 33027
4216-1307010-02 Car Water Pump for GAZ GAZELLE Gazelle-Business Gazelle-Next SOBOL 33025 33027
Regular price
$15.00 USD
Regular price
Sale price
$15.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | GAZELLE Bus | 2.9 | UMZ-4215.10 | 75 | 102 | 2,890 | Бензин | 2003 - 2010 |
GAZ | GAZELLE Bus | 2.7 4x4 | A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2018 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.7 Evotech (A62R33, A65R23, A65R33) | A274, A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2014 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.7 Evotech LPG (A65R25, A62R35, A65R35, A63R45, A64R45) | A2755 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин/LPG | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 3.0 Evotech CNG (A65R36) | A3055 | 90 | 122 | 2,984 | Бензин/Природный газ | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.7 Evotech (A21R23, A21R33, A22R23, A22R33) | A274, A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2014 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.7 Evotech LPG (A21R25, A21R35, A22R35) | A2755 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин/LPG | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 3.0 Evotech (A21R23, A21R33, A22R23, A22R33) | A305 | 90 | 122 | 2,984 | Бензин | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 3.0 Evotech CNG (A21R26, A21R36, A22R36) | A3055 | 90 | 122 | 2,984 | Бензин/Природный газ | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Van | 2.7 Evotech (A31R23, A31R33, A32R23, A32R33) | A274, A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2014 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Van | 2.7 Evotech LPG (A31R25, A31R35, A32R25, A32R35) | A2755 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин/LPG | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Van | 3.0 Evotech (A31R23, A31R33, A32R23, A32R33) | A305 | 90 | 122 | 2,984 | Бензин | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE NEXT Van | 3.0 Evotech CNG (A31R26, A31R36, A32R26, A32R36) | A3055 | 90 | 122 | 2,984 | Бензин/Природный газ | 2019 - н.в. |
GAZ | GAZELLE Platform/Chassis | 2.9 | UMZ-4215.10 | 75 | 102 | 2,890 | Бензин | 2003 - 2010 |
GAZ | GAZELLE Platform/Chassis | 2.7 4x4 | A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2018 - н.в. |
GAZ | GAZELLE Van | 2.9 | UMZ-4215.10 / UMZ-4215.1030 | 75 / 81 | 102 / 110 | 2,890 | Бензин | 2003 - 2013 |
GAZ | GAZELLE Van | 2.7 4x4 | A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2018 - н.в. |
GAZ | Gazelle-Business | 2.7i Evotech | ||||||
GAZ | Gazelle-Business | 2.9 (Euro-IV) | ||||||
GAZ | Gazelle-Next (13-) | 2.7i Evotech | ||||||
GAZ | SOBOL (2217) Bus | 2.7 4x4 | A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2018 - н.в. |
GAZ | SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.9 | UMZ-4215.10 | 71 | 96 | 2,890 | Бензин | 1999 - 2013 |
GAZ | SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.9 i | UMZ-4215.10 | 74 / 79 | 100 / 107 | 2,890 | Бензин | 2008 - 2013 |
GAZ | SOBOL (2310) Platform/Chassis | 2.7 4x4 | A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2018 - н.в. |
GAZ | SOBOL (2752) Van | 2.7 4x4 | A275 | 79 | 107 | 2,690 | Бензин | 2018 - н.в. |
GAZ | 33025 | 2.9 (Euro-IV) | ||||||
GAZ | 33027 | 2.9 (Euro-IV) |
Дополнительная информация по применяемости
Марка | Модель | Двигатель | Год |
---|---|---|---|
GAZ | 33025 | 2.9 (Euro-IV) | 2011 - н.в. |
GAZ | 33027 | 2.9 (Euro-IV) | 2011 - н.в. |
GAZ | Gazelle-Business | 2.9 (Euro-IV) | 2011 - н.в. |
GAZ | Gazelle-Business | 2.7i Evotech | |
GAZ | Gazelle-Next (13-) | 2.7i Evotech | 2014 - н.в. |

Share

